



| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR 180 GR | 138×96 | 22 | 170 | translucide | 1800 |
| BAR 250 GR | 32 | 250 | 2400 | ||
| BAR 375 GR | 49 | 370 | 2160 | ||
| BAR 500 GR | 65 | 500 | 1600 | ||
| BAR 650 GR | 191×138 | 36 | 650 | 1260 | |
| BAR 750 GR | 40 | 730 | 1260 | ||
| BAR 1 000 GR | 53 | 970 | 960 | ||
| BAR 1 200 GR | 70 | 1200 | 840 | ||
| BAR 1 500 GR | 86 | 1440 | 660 | ||
| BAR 1 800 GR | 99 | 1800 | 600 | ||
| BAR 375 GR NR | 138×96 | 47 | 375 | noir | 2000 |
| BAR 500 GR NR | 65 | 480 | 1600 | ||
| BAR 750 GR NR | 191×138 | 40 | 730 | 1200 | |
| BAR 1 000 GR NF | 53 | 970 | 900 | ||
| BAR 1 500 GR NF | 76 | 1440 | 600 |
| Référence | Laize (mm) | Longueur (m) | Type de scellage | Matériau | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| BOB 03 | 150 | 500 | soudable | PP | 4 |
| BOB 9043 | 300 | PPC | 1 | ||
| BOB 9210 | 190 | 300 | soudable | PPC | |
| BOB 9067 | 350 | ||||
| BOB 9310 | 430 | ||||
| BOB 9045 | 190 | pelable | PET/PE | ||
| BOB 9068 | 350 | ||||
| BOB 9297 | 430 |
| Référence | Pour barquettes | Hauteur (mm) | Matériau | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| PCOUV138 PP | 138×96 | 12 | PP | translucide | 900 |
| PCOUV191 PP | 191×138 | 800 |
BARQUETTES CLTP : Barquettes PP, micro-ondable (-20°C / +120°C) thermoformées de 250 GR à 2 kg, 191x138mm ou 138x96mm
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C
Recyclable
Barquettes en PP, thermoformées. Micro-ondable et résistantes à la congélation -20°C. A filmer avec un film PP (soudable) ou PET/PE (pelable).




