

| Référence | L x l (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| TP69.120PTR.COMBO | 69 | 52 | 120 | translucide | 1000 |
| TP69.155PTR.COMBO | 68 | 155 | 960 | ||
| TP95.180PTR.COMBO | 95 | 44 | 180 | 486 | |
| TP95.210PTR.COMBO | 52 | 210 | 494 | ||
| TP95.225PTR.COMBO | 51 | 225 | 494 | ||
| TP95.280PTR.COMBO | 65 | 280 | 475 | ||
| TP95.365PTR.COMBO | 84 | 365 | 456 | ||
| TP95.520PTR.COMBO | 117 | 520 | 380 | ||
| TP118.300PTR.COMBO | 118 | 50 | 300 | 374 | |
| TP118.480PTR.COMBO | 69 | 480 | 276 | ||
| TP118.565PTR.COMBO | 80 | 565 | 264 | ||
| TP118.870PTR.COMBO | 126 | 870 | 228 | ||
| TP118.1025PTR.COMBO | 144 | 1025 | 180 | ||
| TP133.1180PTR.COMBO | 133 | 130 | 1180 | 180 |
COMBO POTS SECURITE
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C


