

| Référence | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Contenance (ml) | Couleur | Qté/carton |
|---|---|---|---|---|---|
| POT90.84CART | 90 | 84 | 350 | carton | 500 |
| POT120.50CART | 120 | 50 | 320 | 600 | |
| POT120.72CART | 72 | 500 | |||
| POT120.85CART | 85 | 600 | |||
| POT148.49CART | 148 | 49 | 500 | 300 | |
| POT148.63CART | 63 | 750 | |||
| POT148.78CART | 78 | 1000 | |||
| POT183.50CART | 183 | 50 | 850 | ||
| POT183.60CART | 60 | 1130 | |||
| POT183.68CART | 68 | 1300 |
Pots en carton scellables, 100% recyclables
Résistance au micro-onde : oui
Température : -20°C / +120°C
Température : -20°C / +120°C
Pots en carton, 100% recyclables
Pure pâte de bois certifié FSC, apte au contact alimentaire.
Solution ultra résistante, parfaitement adaptée au service repas à emporter

